Caricamento in corso ...
Home > informazioni generali > Suggerimenti e guide > Guide tecniche > 50 Scooter >
Il primo criterio da tenere in considerazione per scegliere i rulli e il peso giusti:
I ciottoli il variatore sono parti che si usurano con il tempo. Quando si danneggiano perdono materiale e peso, con conseguenti perdite di potenza. La sostituzione dei rulli del variatore è una cosa fondamentale da fare regolarmente (ogni 100/1000 km). Se invece si cambia lo scarico bisogna alleggerire il variatore. Se tu nota i sobbalzi e se senti dei ticchettii dal variatore, è ora di pensare alla sostituzione dei rulli. Visivamente, un ciottolo consumato può essere riconosciuto da uno dei suoi lati (o più) piatti.
Di seguito troverai il peso e le dimensioni dei rulli originali per la maggior parte 50 scooter cc sul mercato. Tutto quello che devi fare è trovare le tue informazioni e ordinare lo shuffleboard di cui hai bisogno dal nostro negozio.
APRILIA ⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
Area 51 2T | 6,5g | 15x12 |
Habana et Mojito 2T | 7g | 17x12 |
Rally 2T | 6,5g | 15x12 |
Scarabeo 2T | 6,8g | 15x12 |
Scarabeo 4T | 6,5g | 19x15,5 |
Sonic 2T | 6,5g | 15x12 |
Sportcity One Street 2T e 4T | 6,5g | 19x15,5 |
SR 2 (prima di 1995) | 5,4g | 15x12 |
SR 2 (Piaggio) | 7,5 | 19x15,5 |
SR 2 (Minarelli) | 5,4g | 15x12 |
SR 50 Replica 2000 2 (Aprilia) | 7g | 17x12 |
BAOTIANO ⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
Eco Bike 4 | 6g | 16x13 |
BENELLI⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
491 GT (Minarelli) 2 | 6,5g | 15x12 |
491 Sport (Minarelli) 2 | 6,8g | 15x12 |
K2 2 | 6,8g | 15x12 |
Naked 2T | 6,8g | 15x12 |
Pepe 2T | 6,8g | 15x12 |
BETA⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
ARK 2 | 5,4g | 15x12 |
Chrono 2T | 6,5g | 15x12 |
Eikon 2T | 6,8g | 15x12 |
Tempo 2 | 6,8g | 15x12 |
CPI ⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
Aragon 2T | 6g | 15x12 |
Hussar 2T | 6g | 15x12 |
Oliver 2T | 6g | 15x12 |
Popcorn 2T | 6g | 15x12 |
DERBI ⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
Atlantis 2 (prima di 2003) | 7g | 17x12 |
Atlantis 2T (da 2003) | 7,5g | 17x12 |
Bullet 2T | 7,5g | 19x15,5 |
GP1 2 | 7,5g | 19x15,5 |
GP1 Apri e Revolution 2T | 6,5g | 19x15,5 |
Hunter 2T | 6,5g | 17x12 |
Paddock 2T | 6,5g | 17x12 |
Paddock 2T LC | 6g | 17x12 |
Predator 2T | 7g | 17x12 |
GILERA⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
DNA 2T | 7,5g | 19x15,5 |
Facile spostamento 2 | 8,5g | 16x13 |
Ghiaccio 2 | 7,5g | 19x15,5 |
Runner 2T LC | 7,5g | 19x15,5 |
Runner Purejet 2 (prima di 2006) | 6,5g | 19x15,5 |
Runner Purejet 2 (dal 2006) | 5,5g | 19x15,5 |
Runner SP 2 (prima di 2006) | 7,5g | 19x15,5 |
Runner SP 2T (da 2006) | 6,5g | 19x15,5 |
Stalker 2T | 7,5g | 19x15,5 |
Storm 2T | 8,5g | 16x13 |
Typhoon 2T | 8,5g | 16x13 |
Typhoon X 2 | 7,5g | 19x15,5 |
HONDA⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
Bali 2T | 8,5g | 16x13 |
Dio Clean For You 4 | 6g | 16x13 |
Dio G 2 | 8,5g | 16x13 |
Dio SP 2T | 8,5g | 16x13 |
Dio SR 2T | 8,5g | 16x13 |
Dio ZX 2T | 8,5g | 16x13 |
SFX 2T | 9g | 16x13 |
SGX Sky 2T | 5,1g | 16x13 |
SH 2 | 9g | 16x13 |
Shadow 2T | 8,5g | 16x13 |
SXR 2T | 9g | 16x13 |
Vision 2T | 7,5g | 16x13 |
Vision Incontrato in 2T | 8,5g | 16x13 |
X8R 2 | 8,5g | 16x13 |
X8R S 2 | 8,5g | 16x13 |
Zoomer 4T | 6g | 16x13 |
ITALJET ⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
Dragster 2T | 6,5g | 15x12 |
Formula 2T | 5,5g | 17x12 |
Pista 2T | 6,5g | 15x12 |
Scoop 2T | 6,5g | 15x12 |
Torpedo 2T e 4T | 6,5g | 15x12 |
Torpedo Nuovo 2 | 7,5g | 19x15,5 |
Velocifero 2T | 6g | 17x12 |
Yankee 2T | 6,5g | 15x12 |
KEEWAY⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
F-atto 2 | 4,8g | 15x12 |
Goccia 2T | 6g | 15x12 |
Hurricane 2T | 4,8g | 15x12 |
Matrix 2T | 4,8g | 15x12 |
Pixel 2T | 4,8g | 15x12 |
RY8 2T | 6g | 15x12 |
KYMCO⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
Agility 4T | 6g | 16x13 |
CX 2T | 8,5g | 16x13 |
Dink 2T | 8,5g | 16x13 |
Dink 4T | 6g | 16x13 |
DJ X e DJ Y 2 | 8,5g | 16x13 |
Heroism 2T | 8,5g | 16x13 |
K12 2 | 8,5g | 16x13 |
People 2T | 8,5g | 16x13 |
People S 4 | 6g | 16x13 |
Sento 4T | 6g | 16x13 |
Sniper 2T | 7,5g | 16x13 |
Super 8 4T | 6g | 16x13 |
Super 9 2T | 8,5g | 16x13 |
Top Boy Cobra 2T | 8,5g | 16x13 |
MALAGUTI⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
Centro 2T | 6,8g | 15x12 |
Centro 4T | 6,5g | 19x15,5 |
Ciak 4T | 6,5g | 19x15,5 |
Crossst CR1 2 | 5,5g | 17x12 |
F10 2 | 6,5g | 15x12 |
F10WAP 2T | 6g | 15x12 |
F12 Cifra Kat 2 | 6,5g | 15x12 |
F12 Phantom 2T | 6,5g | 15x12 |
F12 R Aria 2 | 6g | 15x12 |
F12 R 2 LC | 6,5g | 15x12 |
F15 Firefox 2T | 6,5g | 15x12 |
Yesterday 2T | 6,5g | 15x12 |
MBK⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
Booster NG, Rocket, Spirit 2T | 6,8g | 15x12 |
Booster NG, Rocket, Spirit 2 (euro2) | 5,4g | 15x12 |
Evolis 2T | 7,2g | 15x12 |
Fizz 2 | 6,8g | 15x12 |
Flipper 2T | 6,8g | 15x12 |
2 forte | 7,2g | 15x12 |
Mach G 2T | 6,5g | 15x12 |
Mach G 2T LC | 5,4g | 15x12 |
Nitro 2T | 5,4g | 15x12 |
Ovetto 2T | 6,5g | 15x12 |
Stunt 2T | 6,5g | 15x12 |
Stunt 2 (euro2) | 5,4g | 15x12 |
Obiettivo 2 | 6,5g | 15x12 |
PEUGEOT⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
Buxy 2T | 8,5g | 16x13 |
Elyseo 2T | 9g | 16x13 |
Looxor 2T | 7,5g | 16x13 |
Ludix 2T | 8,9g | 16x13 |
Metal-X 2 | 9g | 16x13 |
Rapido 2 | 8,5g | 16x13 |
Speedake 2T | 8,5g | 16x13 |
Speedfight 2T | 9g | 16x13 |
Speedfight II 2T | 8g | 16x13 |
Squab 2T | 9g | 16x13 |
ST 2T | 7,5g | 16x13 |
SV Geo 2 | 8,5g | 16x13 |
Trekker 2T | 8,5g | 16x13 |
V-Click 4T | 6g | 16x13 |
Vivacity 2T | 8,5g | 16x13 |
X-Fight 2 | 9g | 16x13 |
PIAGGIO⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
Dies 2T | 7,5g | 19x15,5 |
Fly 2T | 7,5g | 19x15,5 |
Fly 4T | 6,5g | 19x15,5 |
Free 2 (prima di 2001) | 8,5g | 16x13 |
Free 4T (da 2001) | 7,5g | 19x15,5 |
Liberty 2T e 4T | 5,5g | 19x15,5 |
NRG 2T LC | 8,5g | 16x13 |
NRG 2 LC estremo | 6,5g | 19x15,5 |
NRG MC2 2 (prima di 1998) | 7g | 16x13 |
NRG MC2 2 (dal 1998) | 6,5g | 19x15,5 |
NRG MC3 DD et DD 2T | 7,5g | 19x15,5 |
NRG LC Power DD 2T | 7,5g | 19x15,5 |
NRG LC Power Purejet 2 | 5,5g | 19x15,5 |
NTT 2T | 8,5g | 16x13 |
Quartz 2T | 8,5g | 16x13 |
Sfera 2T | 8,5g | 16x13 |
Typhoon 2T | 7,5g | 19x15,5 |
Zip 2T | 8,5g | 16x13 |
Zip 4T | 6,5g | 19x15,5 |
Zip 2000 2T | 7,5g | 19x15,5 |
Zip Fast Rider 2 | 8,5g | 16x13 |
Zip SP 2 (prima di 2001) | 7g | 16x13 |
Zip SP 2T (da 2001) | 7,5g | 19x15,5 |
SUZUKI⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
Address 2T | 6,5g | 17x12 |
AP 2T | 6,5g | 17x12 |
Estete 2T | 6,5g | 17x12 |
Katana 2T | 6,5g | 17x12 |
Sepia 2T | 6,5g | 17x12 |
Street Magic 2 | 6,5g | 17x12 |
VZillion 2T | 6,5g | 17x12 |
SIMMO⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
DD 2T | 8,5g | 16x13 |
Jet Sport-X SR 2T | 8,5g | 16x13 |
Symstrato 4T | 6g | 16x13 |
VESPA⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
ET2 2 (prima di 1998) | 8,5g | 16x13 |
ET2 2 (dal 2000) | 7,5g | 19x15,5 |
ET4 4 | 6,5g | 19x15,5 |
LX 2 | 7,5g | 19x15,5 |
LX 4 | 6,5g | 19x15,5 |
S 2 | 7,5g | 19x15,5 |
S 4 | 5g | 19x15,5 |
YAMAHA⌵
Modello | Peso dei rulli originali | Dimensioni dei rulli originali |
Aerox 2T | 5,4g | 15x12 |
Asse 2 | 6,5g | 15x12 |
Brezza 2 | 6,8g | 15x12 |
Bw's 2T | 6,5g | 15x12 |
Bw's NG 2 | 6,8g | 15x12 |
Bw's 2 (euro2) | 5,4g | 15x12 |
CRZ 2 | 6,5g | 15x12 |
Giggle 4T | 6g | 15x12 |
Jog R 2T | 6,5g | 15x12 |
Neo's 2T | 6,5g | 15x12 |
Slider 2T | 5,5g | 15x12 |
Spia 2 | 6,8g | 15x12 |
Vino 2 | 6,5g | 15x12 |
Why 2T | 6,5g | 15x12 |
Zest 2 | 7,2g | 15x12 |
La dimensione dei rulli dipende dal tipo di variatore installato sul vostro scooter. Ogni tipo di variatore ha specifiche misure dei rulli. Per regolare la variazione si utilizza il peso dei rulli in modo da poter adattare perfettamente la variazione del monopattino alla velocità desiderata.
Rulli troppo pesanti provocano la chiusura del variatore prima dell'innesto della frizione.
Se sono troppo leggeri, il tuo motore funzionerà ad alti regimi e girerà "nel vuoto". Al contrario, se sono troppo pesanti, il tuo motore avrà regimi troppo bassi, il che avrà un impatto immediato sulle prestazioni.
Suggerimento: se hai un foro di accelerazione tra 30 e 50 km / h su uno scooter originale (a livello del cilindro) i tuoi rulli sono troppo pesanti!
Puoi anche controllare che la tua cintura arrivi fino alla parte superiore del tuo variatore. Tracez una linea nell'indicatore dal centro verso l'esterno dell'unità, fai una svolta e vedi se è stata cancellata a sufficienza!
Si consiglia quindi di sceglierli bene, regolandone il peso in base alla configurazione motore del proprio scooter.
2 dimensioni da ricordare:
Il peso totale varia da 21g a 48g (da 3.5g a 8g / ciottolo).
Ci sono diversi tipi di ciottoli (pesanti, medi e leggeri). I ciottoli sono distribuiti par peso:
La differenza di peso tra i rulli più pesanti e quelli più leggeri non deve essere troppo grande.
Per comprendere appieno il ruolo dei rulli su uno scooter, bisogna prima spiegare come funzionano variatore. Su uno scooter funge da sorta di cambio. Chi guida uno scooter, infatti, non cambia marcia, cambia in base al regime del motore grazie al variatore che si occupa di modificare il rapporto di riduzione della trasmissione durante l'accelerazione.
In pratica il variatore è composto da:
Quando lo scooter viene avviato, il motore aziona il variatore e lo scorrimento della cinghia. Maggiore è la velocità di rotazione del motore, maggiore sarà la velocità di rotazione dell'azionamento. I rulli si allontanano quindi dall'interno verso l'esterno della ruota mobile. Grazie al force centrifugo, i rulli provocano quindi lo spostamento della flangia mobile (si avvicina alla flangia fissa) che modifica la gola del nastro (con un raggio maggiore). Questo è ciò che consente allo scooter di cambiare marcia "automaticamente".
Per scegliere i rulli giusti per la tua macchina, devi considerare il loro peso e le loro dimensioni. Ci sono scatole di ciottoli regolabili che semplificherà la regolazione dei rulli.
Ricordati di consultare il nostro tutorial video e scritti sulla sostituzione del variatore, Theembrayage e cinghia per scooter. Offriamo una vasta scelta di ciottoli prodotto spar marche diverse come Polini, Top Performances, Artek. Ogni marchio offre rulli di diverse dimensioni e diversi pesi per trovare quello più adatto al tuo scooter.
- Caratteristiche del motore
- Scelta del peso e delle dimensioni
- Sostituzione del pezzo difettoso all'origine o per un aumento di efficienza.
La sostituzione dei rulli è un'operazione lunga che richiede rigore e precisione.
Per ottenere una guida fluida, è necessario montare i rulli consigliati.ar il costruttore.
Il peso dei rulli aumenterà la potenza di rotazione dell'albero motore.
I rulli pesanti vengono spesso utilizzati per aumentare la velocità massima di uno scooter di serie.
Per comprendere appieno il sistema di funzionamento del variatore è necessario studiare anche quello della frizione car lavorano insieme.
Per riassumere, prendiamo l'esempio del ciclismo!
Supponiamo che il variatore sia la guarnitura e la frizione siano le ruote dentate posteriori.
Il variatore è costituito da una canna, una guancia, una flangia, tre cursori e rulli 3 o 6.
I rulli medio pesanti vengono utilizzati per scooter full stock con molla frizione medio morbida e abbastanza lunga.
Il peso dei ciottoli darà di più force al variatore (che compensa la mancanza di potenza del motore) che in fase di accelerazione si aprirà più velocemente rispetto ai rulli medi o leggeri.
Il peso dei rulli aumenterà la potenza di rotazione dell'albero motore.
I rulli pesanti vengono spesso utilizzati per aumentare la velocità massima di uno scooter di serie.
Uno scooter con una potenza eccessiva deve essere regolato con una molla frizione flessibile e corta e rulli ultraleggeri o addirittura mettere solo tre rulli nel variatore!
Non mettere una molla dura nella frizione, altrimenti ti romperai la cinghia di trasmissione ogni settimana! Come mai ?
Il tuo scooter essendo potente e dotato di una molla dura, la cinghia subisce un'enorme pressione tra il variatore e la frizione e finisce per par rompere !
Per iniziare, scegli la molla della frizione e le tre mollette in base alla potenza del tuo scooter (vedi sopra) quindi montale sulla frizione.
Quindi, procurati un sacco di sassi per testare tutte le possibilità.
Il tuo scooter macina seriamente ma non si muove?
L'unità non è caricata a sufficienza, è leggermente aumentato il peso dei rulli.
Il tuo scooter ha perso tutto e non può più partire?
Niente panico, devi solo alleggerire il tuo dimmer.
Il tuo scooter parte bene, quindi è il buco a 40 Km / h?
Devi cambiare la molla della frizione par un altro più rigido o più leggero il tuo variatore.
Le regolazioni del variatore/frizione sono piuttosto difficili e richiedono molta pazienza!
Il 100% dei prodotti indicati in stock sono effettivamente disponibili!
Hai già aggiunto questo prodotto al carrello o non c'è abbastanza in magazzino.